自由度。
SingleTracklist 14:59
CD 1
| 1 | 自由度。 | 4:19 | |
| 2 | Readymade Mike Test Karly | 0:41 | |
| 3 | 自由度。 (Karly Mix) | 5:43 | |
| 4 | 自由度。 (Karaoke) | 4:16 |
DVD-Video 2
| 1 | 自由度。 (Videoclip) | ||
| 2 | Readymade Screen Test Digest |
CD 1
| 1 | 自由度。 | 4:19 | |
| 2 | Readymade Mike Test Karly | 0:41 | |
| 3 | 自由度。 (Karly Mix) | 5:43 | |
| 4 | 自由度。 (Karaoke) | 4:16 |
DVD-Video 2
| 1 | 自由度。 (Videoclip) | ||
| 2 | Readymade Screen Test Digest |