Reels 1977–1986
AlbumTracklist 774:56
CD 1
| 1 | Gonggong No.3 | 6:50 | |
| 2 | Binary Code Music 1 | 14:46 | |
| 3 | Binary Code Music2 Drum | 4:46 | |
| 4 | Improvisation mit Programm und live Elektronik | 7:42 | |
| 5 | Binary Code Music | 27:50 |
CD 2
| 1 | Binary Counter und State Var Filterbank | 23:18 | |
| 2 | Performance von Peter Trachsel und Ernst Thoma | 40:03 |
CD 3
| 1 | Struktur A | 3:22 | |
| 2 | Struktur B | 4:15 | |
| 3 | Struktur C | 5:22 | |
| 4 | Struktur D | 2:46 | |
| 5 | Struktur E | 14:30 | |
| 6 | Struktur F | 13:08 | |
| 7 | Klang 5 Anarchaos | 27:11 |
CD 4
| 1 | Klang 2 Automovie Records (1980) | 30:47 | |
| 2 | Klang 2 Automovie Records (1981) | 27:16 |
CD 5
| 1 | Improvisation 1 | 16:32 | |
| 2 | Improvisation 2 | 26:53 | |
| 3 | Improvisation 3 | 12:43 |
CD 6
| 1 | Winterspiel 1 | 13:44 | |
| 2 | Winterspiel 2 | 15:05 | |
| 3 | Winterspiel 3 | 13:13 | |
| 4 | Winterspiel 4 | 8:29 |
CD 7
| 1 | Pongo Pink Bar | 5:50 | |
| 2 | Gamronio Walz | 5:37 | |
| 3 | Wintermusic 3 | 3:08 | |
| 4 | Wintermusic 4 | 6:28 | |
| 5 | Micrs Sono 1 exil2 | 4:45 | |
| 6 | Wintermusic 1 | 4:52 | |
| 7 | Wintermusic 2 | 4:05 | |
| 8 | Micrs Sono 2 exil2 | 7:23 |
CD 8
| 1 | Puls –Struktur 1 | 8:39 | |
| 2 | Puls –Struktur 2 | 3:54 | |
| 3 | kurze Strukturen 1 | 18:09 | |
| 4 | kurze Strukturen 2 | 19:01 |
CD 9
| 1 | Polyphonie Zürich 1 | 0:48 | |
| 2 | Polyphonie Zürich 2 | 0:33 | |
| 3 | Polyphonie Zürich 3 | 1:03 | |
| 4 | Polyphonie Zürich 4 | 0:57 | |
| 5 | Polyphonie Zürich 5 | 0:42 | |
| 6 | Polyphonie Zürich 6 | 1:31 | |
| 7 | Polyphonie Zürich 7 | 1:43 | |
| 8 | Polyphonie Zürich 8 | 1:19 | |
| 9 | Polyphonie Zürich 9 | 7:23 | |
| 10 | Polyphonie Zürich 10 | 19:32 | |
| 11 | [untitled] | 4:21 | |
| 12 | [untitled] | 4:29 | |
| 13 | [untitled] | 4:44 | |
| 14 | [untitled] | 3:44 | |
| 15 | [untitled] | 3:55 | |
| 16 | [untitled] | 8:03 | |
| 17 | [untitled] | 8:25 |
CD 10
| 1 | Westblock | 45:53 |
CD 11
| 1 | Improvisation HU | 25:46 | |
| 2 | Improvisation HSOU | 20:45 |
CD 12
| 1 | Improvisation 1 (rot) | 10:10 | |
| 2 | Improvisation 2 (grün) | 26:04 | |
| 3 | Improvisation 3 (gelb) | 4:33 |
CD 13
| 1 | Micro Sono 8 | 7:11 | |
| 2 | Micro Sono 9 | 8:02 | |
| 3 | Micro Sono 10 | 7:14 | |
| 4 | Micro Sono 11 | 7:09 | |
| 5 | [untitled] | 3:59 | |
| 6 | [untitled] | 4:32 | |
| 7 | [untitled] | 3:42 | |
| 8 | [untitled] | 2:47 | |
| 9 | [untitled] | 7:38 | |
| 10 | [untitled] | 4:17 | |
| 11 | [untitled] | 4:57 | |
| 12 | [untitled] | 4:25 | |
| 13 | [untitled] | 4:10 | |
| 14 | [untitled] | 2:51 |
CD 14
| 1 | Legal Massacre UnknownmiX | 5:03 | |
| 2 | The Clocks Rock UnknownmiX | 5:17 | |
| 3 | Yassou You UnknownmiX | 4:59 | |
| 4 | Bush Chicken UnknownmiX | 6:39 | |
| 5 | Nightmare UnknownmiX | 5:09 | |
| 6 | Mes reves errants UnknownmiX | 4:10 | |
| 7 | Django UnknownmiX | 6:15 | |
| 8 | Japanese Funk Machine UnknownmiX | 5:09 |